Liga Inggris
Kamis, 9 Sep 2010 GP W D L GS GA W D L GS GA W D L GS GA GD PT
1. Chelsea 3 3 0 0 14 0 2 0 0 8 0 1 0 0 6 0 14 9
2. Arsenal 3 2 1 0 9 2 1 0 0 6 0 1 1 0 3 2 7 7
3. ManchesterUnited 3 2 1 0 8 2 2 0 0 6 0 0 1 0 2 2 6 7
4. AstonVilla 3 2 0 1 4 6 2 0 0 4 0 0 0 1 0 6 -2 6
5. BoltonWanderers 3 1 2 0 5 3 0 2 0 2 2 1 0 0 3 1 2 5
6. Birmingham 3 1 2 0 6 5 1 0 0 2 1 0 2 0 4 4 1 5
7. WolverhamptonWanderers 3 1 2 0 4 3 1 1 0 3 2 0 1 0 1 1 1 5
8. NewcastleUnited 3 1 1 1 7 4 1 0 0 6 0 0 1 1 1 4 3 4
9. ManchesterCity 3 1 1 1 3 1 1 0 0 3 0 0 1 1 0 1 2 4
10. Sunderland 3 1 1 1 3 3 1 1 0 3 2 0 0 1 0 1 0 4
11. TottenhamHotspur 3 1 1 1 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2 1 0 4
12. Blackpool 3 1 1 1 6 8 0 1 0 2 2 1 0 1 4 6 -2 4
13. Liverpool 3 1 1 1 2 4 1 1 0 2 1 0 0 1 0 3 -2 4
14. Fulham 3 0 3 0 4 4 0 1 0 2 2 0 2 0 2 2 0 3
15. BlackburnRovers 3 1 0 2 3 4 1 0 1 2 2 0 0 1 1 2 -1 3
16. WestBromwichAlbion 3 1 0 2 1 7 1 0 0 1 0 0 0 2 0 7 -6 3
17. WiganAthletic 3 1 0 2 1 10 0 0 2 0 10 1 0 0 1 0 -9 3
18. Everton 3 0 1 2 1 3 0 1 0 1 1 0 0 2 0 2 -2 1
Liga Italia
Kamis, 9 Sep 2010 GP W D L GS GA W D L GS GA W D L GS GA GD PT
1. ACMilan 1 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3
2. Parma 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
3. Sampdoria 1 1 0 0 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3
4. ChievoVerona 1 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 3
5. Bari 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3
6. Genoa 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3
7. Fiorentina 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
8. Napoli 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
9. Bologna 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10. Cagliari 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
11. Cesena 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
12. Internazionale 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
13. Palermo 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14. ASRoma 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15. Catania 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 -1 0
16. Juventus 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0
17. Udinese 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
18. Brescia 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 -2 0
Liga Spanyol
Kamis, 9 Sep 2010 GP W D L GS GA W D L GS GA W D L GS GA GD PT
1. 1 1 0 0 4 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 3 2
2. 1 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 1 3 3 3
3. 1 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 3 4
4. 1 1 0 0 3 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 3 5
5. 1 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 2 3 6
6. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 3 7
7. 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 8
8. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9
9. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10
10. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11
11. 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
12. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 13
13. 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 14
14. 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0 15
15. 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -1 0 16
16. 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 -2 0 17
17. 1 0 0 1 1 3 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 -2 0 18
18. 1 0 0 1 1 4 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 -3 0 19
19. 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 -3 0 20
20. 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 -4 0
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Liga German
Kamis, 9 Sep 2010 GP W D L GS GA W D L GS GA W D L GS GA GD PT
1. Kaiserslautern 2 2 0 0 5 1 1 0 0 2 0 1 0 0 3 1 4 6
2. TSGHoffenheim 2 2 0 0 5 1 1 0 0 4 1 1 0 0 1 0 4 6
3. Mainz 2 2 0 0 6 3 1 0 0 2 0 1 0 0 4 3 3 6
4. HamburgSV 2 2 0 0 5 2 1 0 0 2 1 1 0 0 3 1 3 6
5. Hannover96 2 2 0 0 4 2 1 0 0 2 1 1 0 0 2 1 2 6
6. BorussiaMonchengladbach 2 1 1 0 7 4 0 1 0 1 1 1 0 0 6 3 3 4
7. StPauli 2 1 0 1 3 2 0 0 1 0 1 1 0 0 3 1 1 3
8. BorussiaDortmund 2 1 0 1 3 3 0 0 1 0 2 1 0 0 3 1 0 3
9. BayerLeverkusen 2 1 0 1 5 6 0 0 1 3 6 1 0 0 2 0 -1 3
10. WerderBremen 2 1 0 1 5 6 1 0 0 4 2 0 0 1 1 4 -1 3
11. SCFreiburg 2 1 0 1 3 4 0 0 1 1 3 1 0 0 2 1 -1 3
12. BayernMunich 2 1 0 1 2 3 1 0 0 2 1 0 0 1 0 2 -1 3
13. Nurnberg 2 0 1 1 2 3 0 0 1 1 2 0 1 0 1 1 -1 1
14. VfLWolfsburg 2 0 0 2 4 6 0 0 1 3 4 0 0 1 1 2 -2 0
15. Schalke04 2 0 0 2 2 4 0 0 1 1 2 0 0 1 1 2 -2 0
16. EintrachtFrankfurt 2 0 0 2 2 5 0 0 1 1 3 0 0 1 1 2 -3 0
Liga Indonesia
Liga Super
Klub M W D L P
Arema 34 23 4 7 73
Persipura 34 18 13 3 67
Persiba 34 15 9 10 54
Persib 34 16 5 13 53
Persija 34 14 10 10 52
Persiwa 34 15 5 14 50
PSPS 34 14 7 13 49
Sriwijaya FC 34 14 6 14 48
Persijap 34 13 7 14 46
Persema 34 13 6 15 45
Bontang FC 34 12 8 14 44
Persisam 34 12 8 14 44
PSM 34 12 7 15 43
Persela 34 12 6 16 42
Pelita Jaya 34 10 9 15 39
Persebaya 33 10 6 17 36
Persik 33 9 9 15 36
Persitara 34 7 7 20 28
Wilayah Barat
Klub M W D L P
Wilayah Timur
Klub M W D L P
 
GP: Games Played P: Points W: Wins D: Draws L: Losses GS: Goals Scored GA: Goals Against GD: Goal Difference
 
Berita Populer
Komposisi pemain Persija Jakarta pada Kompetisi Liga Super 2009-2010 bakal dihiasi beberapa pemain lokal Betawi. Selain menarik simpatisan, rencana itu juga bisa menggali potensi pemain lokal yang selama ini kurang diperhatikan.
Pelita Jaya membungkam Persib Bandung 2-1 dalam lanjutan Liga Super Indonesia di Stadion Si Jalak Harupat, Kab. Bandung, Selasa (5/5).
Komentar Terbaru
the jeck anjing kaya tai bisanya tauran kaya viking & bonek
biasa saja, dari pada tehe jeck bau tai
go go go go persija
ku yakin persija jdi juara legenda d indonesia!!!!!
Guestbook Terbaru
weh baru nyadar klo ada web baru.. Tapi oke juga tampilannya... Keep the good work...
weh baru nyadar klo ada web baru.. Tapi oke juga tampilannya... Keep the good work...